2023. szeptemberben az export euróban számított értéke 5,1%-kal, az importé 19%-kal kisebb volt az előző év azonos időszakinál. A termék külkereskedelmi egyenleg 2,1 milliárd euróval javult. Az előző hónaphoz viszonyítva a külkereskedelmi termék forgalom szintje az exportoldalon 13%-kal, az importoldalon 8,1%-kal nőtt.
2023. szeptemberben:
A kivitel értéke 12,8 milliárd eurót (4930 milliárd forintot), a behozatalé 11,5 milliárd eurót (4442 milliárd forintot) tett ki.
A termék külkereskedelmi többlet 1,3 milliárd euró (488 milliárd forint) volt.
A kivitel 76, a behozatal 69%-át az EU tagállamaival (EU27_2020) bonyolítottuk le.
2023. szeptemberben az egy évvel korábbihoz képest:
Az export euróban számított értéke 5,1%-kal, az importé 19%-kal csökkent.
Külkereskedelmi termék forgalom
Megnevezés | Export | Import | Egyenleg | |||
---|---|---|---|---|---|---|
érték, folyó áron | az előző év azonos időszaka = 100,0% | érték, folyó áron | az előző év azonos időszaka = 100,0% | érték, folyó áron | változás az előző év azonos időszakához képest | |
2023. szeptember | ||||||
Milliárd forint | 4 930 | 90,4 | 4 442 | 76,7 | 488 | 826 |
Millió euró | 12 756 | 94,9 | 11 493 | 80,6 | 1 263 | 2 075 |
2023. január–szeptember | ||||||
Milliárd forint | 43 118 | 106,6 | 40 557 | 94,4 | 2 560 | 5 078 |
Millió euró | 112 756 | 107,1 | 105 906 | 94,8 | 6 849 | 13 316 |
Vállalkozásod fejlesztéséhez partnert keresel? Üzleti terv készítés, hitelkérelem összeállítása szakértői segítséggel könnyebb! Látogass el weboldalunkra és jelezd igényedet a Kapcsolat | ZöldSzéchenyiKártya (zoldszechenyikartya.hu) menüpontban vagy hívj bennünket a 30-373-2000, 70-791-1313, 30-342-6308-as telefonszámokon.
#termék #export #import #euró #külkereskedelem #ksh #adat