Az egy évvel korábbihoz viszonyítva 9,8, a februárihoz képest 1,2%-kal csökkent az építőipar termelés volumene
2023 márciusában az építőipari termelés volumene a nyers adatok szerint 9,8%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, amiben szerepet játszott a bázisidőszaki magas kibocsátás is. Az építményfőcsoportok közül az épületek építésének termelése 13,2, az egyéb építményekéé 1,6%-kal csökkent. A szezonálisan és munkanaphatással kiigazított indexek alapján az építőipar termelése 1,2%-kal kisebb volt a februárinál. Az I. negyedévben az építőipar termelői árai – egyes építőanyagok jelentős drágulása miatt – 24,1%-kal nőttek az előző év azonos időszakihoz viszonyítva.
2023 márciusában az előző év azonos hónapjához képest:
Mindkét építményfőcsoport termelése csökkent, az épületek építéséé 13,2, az egyéb építményekéé 1,6%-kal.
Az építőipari ágazatok közül az épületek építésében 21,8, az egyéb építmények építésében 0,9, a speciális szaképítésben 4,6%-kal kisebb lett a termelés.
A megkötött új szerződések volumene 31,8%-kal esett vissza a 2022. márciusi bázishoz képest. Az épületek építésére kötött szerződéseké 3,6%-kal emelkedett, az egyéb építmények építésére vonatkozóké 54,1%-kal visszaesett.
Az építőipari vállalkozások március végi szerződésállományának volumene 27,9%-kal kisebb volt az egy évvel korábbinál. Az épületek építésére vonatkozó szerződéseké 9,0, az egyéb építményekre vonatkozóké 39,4%-kal csökkent az előző év azonos időszakihoz viszonyítva.
2023 első három hónapjában az előző év azonos időszakához képest:
Az építőipari termelés 9,2%-kal csökkent.
Építőipari termelői árak:
Az építőipar ágazatain belül az I. negyedévben az előző év azonos időszakihoz mérten a leginkább, 25,5%-kal a legnagyobb súlyú, speciális szaképítésben, az épületek és az egyéb építmények építése vonatkozásában pedig 23,8 és 22,0%-kal nőttek az árak. Az áremelkedéseket elsősorban a költségek növekedése, különösen egyes építőanyagok jelentős drágulása okozta.
Az építőipar árai 4,8%-kal magasabbak voltak az előző negyedévinél.
Az építőipari termelés
Időszak | Az építőipari termelés | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
volumenindexe | értéke folyó áron, milliárd forint | |||||
eredeti | szezonálisan és munkanappal kiigazított | |||||
az előző év azonos időszaka = 100,0% | 2015 = 100,0% | az előző hónap = 100,0% | ||||
2016 | 81,2 | 81,1 | 80,3 | x | 1 812,7 | |
2017 | 129,7 | 105,2 | 103,4 | x | 2 491,5 | |
2018 | 121,3 | 127,5 | 125,9 | x | 3 321,3 | |
2019 | 120,4 | 153,9 | 154,8 | x | 4 381,6 | |
2020 | 90,3 | 138,9 | 140,5 | x | 4 240,4 | |
2021 | 112,1 | 155,3 | 154,5 | x | 5 330,6 | |
2022 | 103,0 | 160,3 | 161,1 | x | 6 873,7 | |
2022. | január | 101,0 | 89,2 | 159,4 | 93,8 | 291,3 |
február | 138,9 | 119,5 | 177,9 | 111,6 | 387,4 | |
március | 114,9 | 164,7 | 172,4 | 96,9 | 536,4 | |
április | 101,8 | 123,9 | 151,9 | 88,1 | 424,4 | |
május | 108,2 | 158,4 | 164,0 | 108,0 | 546,2 | |
június | 91,4 | 165,7 | 152,5 | 93,0 | 575,8 | |
július | 102,7 | 166,0 | 163,0 | 106,9 | 600,8 | |
augusztus | 99,3 | 153,4 | 152,5 | 93,6 | 553,3 | |
szeptember | 101,4 | 189,5 | 156,9 | 102,9 | 686,9 | |
október | 96,8 | 165,5 | 153,1 | 97,6 | 627,2 | |
november | 107,6 | 209,4 | 168,3 | 110,0 | 800,4 | |
december | 96,1 | 219,1 | 161,9 | 96,2 | 843,4 | |
2023 | január | 94,5 | 84,3 | 151,8 | 93,7 | 342,2 |
február | 88,8 | 106,1 | 157,3 | 103,6 | 427,7 | |
március | 90,2 | 148,5 | 155,3 | 98,8 | 600,3 | |
január-március | 90,8 | 113,0 | 154,8 | x | 1370,2 |
Vállalkozásod fejlesztéséhez partnert keresel? Üzleti terv készítés, hitelkérelem összeállítása szakértői segítséggel könnyebb! Látogass el weboldalunkra és jelezd igényedet a Kapcsolat | ZöldSzéchenyiKártya (zoldszechenyikartya.hu) menüpontban vagy hívj bennünket a 30-373-2000, 70-791-1313, 30-342-6308-as telefonszámokon.
#építőipar #ksh #szerződés #rendelés
Forrás: www.ksh.hu;Vállalkozói hitel, hitelprogram megoldások | ZöldSzéchenyiKártya (zoldszechenyikartya.hu)