Az egy évvel korábbihoz viszonyítva 11,8%-kal csökkent, a januárihoz képest 1,9%-kal emelkedett az építőipar termelésének volumene
2023 februárjában az építőipar termelésének volumene a nyers adatok szerint 11,8%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, amiben szerepet játszott a bázisidőszaki magas kibocsátás is. Az építményfőcsoportok közül az épületek építésének termelése 8,8, az egyéb építményeké 17,7%-kal esett vissza. A szezonálisan és munkanaphatással kiigazított indexek alapján az építőipar termelése 1,9%-kal magasabb volt a januárinál.
2023 februárjában az előző év azonos hónapjához képest:
Mindkét építményfőcsoport termelése csökkent, az épületeké 8,8, az egyéb építményeké 17,7%-kal.
Az építőipari ágazatok közül az épületek építésében 2,7, az egyéb építmények építésében 19,8, a speciális szaképítésben 15,7%-kal kisebb lett a termelés.
A megkötött új szerződések volumene 44,4, ezen belül az épületek építésére kötött szerződéseké 36,6, az egyéb építmények építésére vonatkozóké 49,7%-kal esett vissza a 2022. februári, magas bázishoz képest.
Az építőipari vállalkozások február végi szerződésállományának volumene 25,2, ezen belül az épületek építésére vonatkozó szerződéseké 13,6, az egyéb építményekre vonatkozóké 33,1%-kal csökkent az előző év azonos időszakához viszonyítva.
2023 első két hónapjában az előző év azonos időszakához képest:
Az építőipari termelés 8,3%-kal csökkent.
Az építőipari termelés
Időszak | Az építőipari termelés | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
volumenindexe | értéke folyó áron, milliárd forint | |||||
eredeti | szezonálisan és munkanappal kiigazított | |||||
az előző év azonos időszaka = 100,0% | 2015 = 100,0% | az előző hónap = 100,0% | ||||
2016 | 81,2 | 81,1 | 80,3 | x | 1 812,7 | |
2017 | 129,7 | 105,2 | 103,4 | x | 2 491,5 | |
2018 | 121,3 | 127,5 | 125,9 | x | 3 321,3 | |
2019 | 120,4 | 153,9 | 154,8 | x | 4 381,6 | |
2020 | 90,3 | 138,9 | 140,5 | x | 4 240,4 | |
2021 | 112,1 | 155,3 | 154,5 | x | 5 330,6 | |
2022 | 103,0 | 160,3 | 161,2 | x | 6 873,7 | |
2022. | január | 101,0 | 89,2 | 158,8 | 93,3 | 291,3 |
február | 138,9 | 119,5 | 178,5 | 112,4 | 387,4 | |
március | 114,9 | 164,7 | 171,6 | 96,1 | 536,4 | |
április | 101,8 | 123,9 | 151,8 | 88,5 | 424,4 | |
május | 108,2 | 158,4 | 163,9 | 108,0 | 546,2 | |
június | 91,4 | 165,7 | 152,4 | 93,0 | 575,8 | |
július | 102,7 | 166,0 | 163,0 | 106,9 | 600,8 | |
augusztus | 99,3 | 153,4 | 152,6 | 93,6 | 553,3 | |
szeptember | 101,4 | 189,5 | 157,0 | 102,9 | 686,9 | |
október | 96,8 | 165,5 | 153,3 | 97,6 | 627,2 | |
november | 107,6 | 209,4 | 168,6 | 110,0 | 800,4 | |
december | 96,1 | 219,1 | 162,3 | 96,2 | 843,4 | |
2023 | január | 96,4 | 86,0 | 154,1 | 95,0 | 348,7 |
február | 88,2 | 105,4 | 157,0 | 101,9 | 424,5 | |
január-február | 91,7 | 95,7 | 155,6 | x | 773,2 |
Vállalkozói hitelt keresel? Vagy lakást szeretnél vásárolni? Keresd hitelszakértőinket? Lakáshitel megoldások | Zöldlakáshitel (zoldlakashitel.hu)
#építőipar #KSH #ingatlan #hitel #felújítás #újépítés
Forrás: www.ksh.hu; Vállalkozói hitel, hitelprogram megoldások | ZöldSzéchenyiKártya (zoldszechenyikartya.hu)